目 录
第一部分湖南省高级人民法院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
湖南省高级人民法院概况
一、部门职责
(一)湖南省各级人民法院负责审理法律规定由其管辖的一审、二审、再审的刑事、民事及行政案件,减刑、假释案件;依法执行已发生法律效力的判决、调解、裁定以及国家行政机关申请执行和外地人民法院委托执行的案件;负责审理国家赔偿案件;依法审理和执行上级法院指定审理、执行的各类案件等。
(二)国家法官学院湖南分院为湖南省高级人民法院直属正处级差额拨款事业单位。主要承担我省法院系统预备法官培训,基层法院副院长、庭长、中级法院庭长任职培训,人民陪审员培训,法官等级晋级培训,法警晋升警衔(授衔)培训,法官、执行员、审判辅助人员和其他人员业务培训以及国家法官学院和湖南高级人民法院委托的其他培训任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。湖南省高级人民法院内设机构包括:办公室、政治部组织干部处、政治部法官管理处、政治部宣传教育处、立案信访局、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、刑事审判第三庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭(环境资源审判庭)、行政审判第一庭、国家赔偿委员会、审判监督第一庭、审判监督第二庭(林业审判庭)、审判监督第三庭(行政审判第二庭)、执行局、审判管理办公室、研究室、新闻信息网络处、司法警察总队、司法装备技术处、代表委员联络处、机关党委(工会)、督察局(司法巡查办公室)、机关服务中心、离退休人员管理服务办公室、法官培训中心。
(二)决算单位构成。湖南省高级人民法院2021年部门决算汇总公开单位构成包括:省法院本级和国家法官学院湖南分院、3个铁路运输法院、139个中基层法院,共计144个决算单位。
(1)湖南省高级人民法院本级
(2)国家法官学院湖南分院
(3)铁路运输法院,包括长沙铁路运输法院、衡阳铁路运输法院、怀化铁路运输法院
(4)长沙市地区法院,包括长沙市中级人民法院本级、天心区人民法院、雨花区人民法院、开福区人民法院、芙蓉区人民法院、岳麓区人民法院、望城区人民法院、长沙县人民法院、宁乡市人民法院、浏阳市人民法院。
(5)株洲地区法院,包括株洲市中级人民法院本级、天元区人民法院、芦淞区人民法院、荷塘区人民法院、石峰区人民法院、渌口区人民法院、醴陵市人民法院、攸县人民法院、茶陵县人民法院、炎陵县人民法院。
(6)湘潭地区法院,包括湘潭市中级人民法院本级、雨湖区人民法院、岳塘区人民法院、湘潭县人民法院、湘乡市人民法院、韶山市人民法院。
(7)衡阳地区法院,包括衡阳市中级人民法院本级、南岳区人民法院、珠晖区人民法院、雁峰区人民法院、石鼓区人民法院、蒸湘区人民院、衡南县人民法院、衡阳县人民法院、衡山县人民法院、衡东县人民法院、常宁市人民法院、祁东县人民法院、耒阳市人民法院。
(8)邵阳地区法院,包括邵阳市中级人民法院本级、双清区人民法院、大祥区人民法院、北塔区人民法院、邵东市人民法院、新邵县人民法院、隆回县人民法院、武冈市人民法院、洞口县人民法院、新宁县人民法院、邵阳县人民法院、城步县人民法院、绥宁县人民法院。
(9)岳阳地区法院,包括岳阳市中级人民法院本级、岳阳楼区人民法院、君山区人民法院、云溪区人民法院、屈原区人民法院、汨罗市人民法院、平江县人民法院、湘阴县人民法院、临湘市人民法院、华容县人民法院、岳阳县人民法院。
(10)常德地区法院,包括常德市中级人民法院本级、武陵区人民法院、鼎城区人民法院、津市市人民法院、安乡县人民法院、汉寿县人民法院、澧县人民法院、临澧县人民法院、桃源县人民法院、石门县人民法院。
(11)张家界地区法院,包括张家界市中级人民法院本级、永定区人民法院、武陵源区人民法院、慈利县人民法院、桑植县人民法院。
(12)益阳地区法院,包括益阳市中级人民法院本级、资阳区人民法院、赫山区人民法院、大通湖区人民法院、沅江市人民法院、南县人民法院、桃江县人民法院、安化县人民法院。
(13)永州地区法院,包括永州市中级人民法院本级、零陵区人民法院、冷水滩区人民法院、东安县人民法院、道县人民法院、宁远县人民法院、江永县人民法院、江华县人民法院、蓝山县人民法院、新田县人民法院、双牌县人民法院、祁阳县人民法院。
(14)郴州地区法院,包括郴州市中级人民法院本级、北湖区人民法院、苏仙区人民法院、资兴市人民法院、桂阳县人民法院、永兴县人民法院、宜章县人民法院、嘉禾县人民法院、临武县人民法院、汝城县人民法院、桂东县人民法院、安仁县人民法院。
(15)娄底地区法院,包括娄底市中级人民法院本级、娄星区人民法院、冷水江市人民法院、双峰县人民法院、涟源市人民法院、新化县人民法院。
(16)怀化地区法院,包括怀化市中级人民法院本级、鹤城区人民法院、沅陵县人民法院、辰溪县人民法院、溆浦县人民法院、麻阳县人民法院、新晃县人民法院、芷江县人民法院、中方县人民法院、洪江市人民法院、洪江区人民法院、会同县人民法院、靖州县人民法院、通道县人民法院。
(17)湘西地区法院,包括湘西土家族苗族自治州中级人民法院本级、吉首市人民法院、泸溪县人民法院、凤凰县人民法院、花垣县人民法院、保靖县人民法院、古丈县人民法院、永顺县人民法院、龙山县人民法院。
第二部分部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:湖南省高级人民法院 | 2021年度 | 金额单位:元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,024,767,937.53 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 38,893,368.92 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 5,008,842,955.25 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 13,479,676.67 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 884,644,818.50 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 226,464,473.13 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 157,946,910.05 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 84,000.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 247,644,483.39 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 30,000.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 34,604,839.72 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 5,909,412,756.03 | 本年支出合计 | 58 | 5,727,990,707.13 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 561,398,897.37 | 年末结转和结余 | 60 | 742,820,946.27 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 6,470,811,653.40 | 总计 | 62 | 6,470,811,653.40 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:湖南省高级人民法院 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 5,909,412,756.03 | 5,024,767,937.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 884,644,818.50 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 39,478,647.00 | 32,616,147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,862,500.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,000.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 4,450,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,450,200.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 471,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471,100.00 | ||
2011105 | 派驻派出机构 | 979,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 979,100.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | ||
20132 | 组织事务 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 34,826,047.00 | 32,616,147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,209,900.00 | ||
2019901 | 国家赔偿费用支出 | 2,841,847.00 | 2,841,847.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 31,984,200.00 | 29,774,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,209,900.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 5,158,398,028.75 | 4,364,159,459.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 794,238,569.38 | ||
20402 | 公安 | 7,188,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,188,000.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 888,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 888,000.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040220 | 执法办案 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | ||
20405 | 法院 | 5,146,158,960.75 | 4,359,159,459.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 786,999,501.38 | ||
2040501 | 行政运行 | 3,689,636,525.80 | 3,244,642,184.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 444,994,340.96 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 1,106,459,189.57 | 1,028,879,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,579,805.57 | ||
2040504 | 案件审判 | 56,995,808.37 | 55,115,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,880,108.37 | ||
2040505 | 案件执行 | 1,103,000.00 | 1,103,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040506 | “两庭”建设 | 52,048,456.54 | 28,034,190.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,014,266.01 | ||
2040550 | 事业运行 | 1,385,000.00 | 1,385,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040599 | 其他法院支出 | 238,530,980.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238,530,980.47 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 5,051,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,051,068.00 | ||
2049902 | 国家司法救助支出 | 2,187,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,187,068.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 2,864,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,864,000.00 | ||
205 | 教育支出 | 15,902,564.18 | 15,888,201.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,362.50 | ||
20508 | 进修及培训 | 15,902,564.18 | 15,888,201.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,362.50 | ||
2050803 | 培训支出 | 15,902,564.18 | 15,888,201.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,362.50 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 227,269,606.77 | 209,713,890.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,555,716.39 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 211,563,342.67 | 195,718,684.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,844,658.23 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 21,129,773.80 | 9,337,059.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,792,714.80 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187,928,293.59 | 186,357,625.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,570,668.15 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,259,515.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,259,515.28 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 245,760.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221,760.00 | ||
20808 | 抚恤 | 1,908,858.16 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,708,858.16 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 1,908,858.16 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,708,858.16 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13,795,205.94 | 13,795,205.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13,795,205.94 | 13,795,205.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 158,792,734.88 | 157,572,958.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,219,776.22 | ||
21004 | 公共卫生 | 17,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,100.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 14,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,100.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 22,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,200.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 22,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,200.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 158,753,434.88 | 157,572,958.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,180,476.22 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 131,278,998.83 | 130,274,080.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,004,918.22 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 27,037,636.05 | 26,892,878.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,758.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 436,800.00 | 406,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,800.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | ||
213 | 农林水支出 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | ||
21305 | 扶贫 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 248,715,330.44 | 244,817,280.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,898,050.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 248,493,026.44 | 244,615,793.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,877,233.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 247,966,221.71 | 244,088,988.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,877,233.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 526,804.73 | 526,804.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 222,304.00 | 201,487.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,817.00 | ||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 222,304.00 | 201,487.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,817.00 | ||
229 | 其他支出 | 60,751,844.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,751,844.01 | ||
22999 | 其他支出 | 60,751,844.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,751,844.01 | ||
2299999 | 其他支出 | 60,751,844.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,751,844.01 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:湖南省高级人民法院 | 2021年度 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 5,727,990,707.13 | 4,509,729,742.66 | 1,218,260,964.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 38,893,368.92 | 7,178,880.22 | 31,714,488.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 185,000.00 | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 2,219.52 | 2,219.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010604 | 预算改革业务 | 2,219.52 | 2,219.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 4,427,289.90 | 4,377,917.70 | 49,372.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 468,472.20 | 419,100.00 | 49,372.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011105 | 派驻派出机构 | 979,100.00 | 979,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2,979,717.70 | 2,979,717.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 34,261,459.50 | 2,610,743.00 | 31,650,716.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019901 | 国家赔偿费用支出 | 2,841,846.75 | 430,843.00 | 2,411,003.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 31,419,612.75 | 2,179,900.00 | 29,239,712.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 5,008,842,955.25 | 3,854,911,832.04 | 1,153,931,123.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 3,734,086.33 | 2,902,009.36 | 832,076.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 888,000.00 | 888,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 1,585,941.27 | 754,164.30 | 831,776.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040220 | 执法办案 | 1,260,145.06 | 1,259,845.06 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20405 | 法院 | 4,999,781,946.79 | 3,850,510,754.68 | 1,149,271,192.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040501 | 行政运行 | 3,697,221,011.38 | 3,680,912,748.15 | 16,308,263.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 888,356,410.31 | 18,082,515.32 | 870,273,894.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040503 | 机关服务 | 67.60 | 67.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040504 | 案件审判 | 62,895,361.05 | 1,068,707.17 | 61,826,653.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040505 | 案件执行 | 1,232,603.66 | 0.00 | 1,232,603.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040506 | “两庭”建设 | 91,122,614.30 | 0.00 | 91,122,614.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040550 | 事业运行 | 1,303,818.49 | 1,303,818.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040599 | 其他法院支出 | 257,650,060.00 | 149,142,897.95 | 108,507,162.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 5,326,922.13 | 1,499,068.00 | 3,827,854.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049902 | 国家司法救助支出 | 2,146,125.10 | 658,068.00 | 1,488,057.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 3,180,797.03 | 841,000.00 | 2,339,797.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 13,479,676.67 | 12,633,265.73 | 846,410.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 13,479,676.67 | 12,633,265.73 | 846,410.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050803 | 培训支出 | 13,479,676.67 | 12,633,265.73 | 846,410.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 226,464,473.13 | 226,175,544.76 | 288,928.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 211,132,887.56 | 211,078,635.46 | 54,252.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 21,061,418.54 | 21,047,818.54 | 13,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187,569,013.02 | 187,569,013.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,256,696.00 | 2,216,043.90 | 40,652.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 245,760.00 | 245,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 234,676.27 | 0.00 | 234,676.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 29,208.00 | 0.00 | 29,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 105,960.00 | 0.00 | 105,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 99,508.27 | 0.00 | 99,508.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 1,908,858.16 | 1,908,858.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 1,908,858.16 | 1,908,858.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13,185,851.14 | 13,185,851.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13,185,851.14 | 13,185,851.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 157,946,910.05 | 157,916,310.05 | 30,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 17,100.00 | 17,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 14,100.00 | 14,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 22,200.00 | 22,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 22,200.00 | 22,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 157,897,610.05 | 157,867,010.05 | 30,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 130,585,732.79 | 130,585,732.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 26,875,077.26 | 26,844,477.26 | 30,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 436,800.00 | 436,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 247,644,483.39 | 247,644,483.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 247,422,179.39 | 247,422,179.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
